電子黑板技術(shù)參數(shù)
| |||
型號
| SCM6588L | SCM7588L | SCM8688L |
尺寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
有效顯示面積 | 1428*803mm(HV) | 165.8*933mm(HV) | 1895.2*1065.6mm(HV) |
外觀尺寸 | 4000*1305*100mm | 4201*1290.5*99mm | 4201*1290.5*100mm |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
亮度 | 400cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
可視角度 | 178°(HV) | 178°(HV) | 178°(HV) |
響應(yīng)時間 | 8ms | 8ms | 8ms |
觸摸 | 紅外20點觸控 | ||
顯示屏防護 | 4mm全鋼化高防爆玻璃 | ||
系統(tǒng)配置 | 安卓系統(tǒng),CPU:CORTEX A53*A73 四核 1.5GHz、內(nèi)存:X86系統(tǒng),CPU:I3/I5/I7、內(nèi)存:8G、硬盤:256G、系統(tǒng):2G、FLASH:16G、系統(tǒng):Android 8.0、網(wǎng)絡(luò):有線,無線 WIN7/WIN10\ 網(wǎng)絡(luò):有線,無線 |
相關(guān)下載: |