電子黑板技術(shù)參數(shù)
| |
型號(hào)
| SCM8688K |
尺寸 | 86寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
有效顯示面積 | 1895.2*1065.6mm(HV) |
外觀尺寸 | 4201*1290.5*99mm |
分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 350cd/m2 |
對(duì)比度 | 4000:1 |
可視角度 | 178°(HV) |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
觸摸 | 紅外10點(diǎn)觸控 |
顯示屏防護(hù) | 4mm全鋼化高防爆玻璃 |
視頻展臺(tái) | 800W CMOS傳感器、自動(dòng)曝光、自動(dòng)白平衡、LED補(bǔ)光 |
音箱 | 輸出功率≥30W,具備音頻輸入接口 |
麥克風(fēng) | 無(wú)線麥克風(fēng),抗嘯叫,可調(diào)頻 |
智能筆 | 具有多功能遙控按鍵,既可用于觸摸書寫,也可用于遠(yuǎn)程操控 |
系統(tǒng)配置 | 安卓系統(tǒng),CPU:CORTEX A53*A73 四核 1.5GHz、內(nèi)存:X86系統(tǒng),CPU:I3/I5/I7、內(nèi)存:4G、硬盤:128G、系統(tǒng):2G、FLASH:16G、系統(tǒng):Android 8.0、網(wǎng)絡(luò):有線,無(wú)線 WIN7/WIN10 網(wǎng)絡(luò):有線,無(wú)線 |
相關(guān)下載: |