DLP拼接幕墻+ 查看更多
DLP拼接幕墻
+ 查看更多
★ 丹麥原裝進口DNP幕布
★ 雙電源設置(可選)
★ 前維護設計(可選)
★ 超高亮度&分辨率
★ 顏色一致性好、穩(wěn)定性高、均勻性好
★ 超長壽命:≥60000Hrs
★ 超真色彩:色域覆蓋范圍>110% REC709標準
★ 超多重光源備份:備份up to 36
★ 超高能效:up to 12LM/W
參數(shù)/型號 | SCM-LP50/60/67/80 | SCM-LP50/60/70 | ||||||||
光機規(guī)格 | ||||||||||
分辨率 | UXGA(1600×1200) | FULL HD(1920×1080) | ||||||||
亮度 | 2500ANSI(明亮),1800ANSI(一般),1200ANSI(節(jié)能) | |||||||||
對比度 | 2000:1 | |||||||||
均勻度 | >95% | |||||||||
光源類型 | 激光光源 | |||||||||
光源壽命 | 60000小時 | |||||||||
掃描頻率 | 水平:15KHz-120KHz/垂直:24Hz-120Hz | |||||||||
標準版 | 輸入接口 | 模擬RGB1 | D-sub 15p(640×480-1920×1200) | |||||||
模擬RGB2 | 5BNC(兼容RGBHV,YPbPr,CVBS)支持720P,1080P,兼容NTSC,PAL,SECAM | |||||||||
數(shù)字RGB1 | DVI-I(640×480-1920×1200) | |||||||||
數(shù)字RGB2 | HDMI(支持480p,720p,1080p,HDCP) | |||||||||
RS232 | D-Sub 9p | |||||||||
RS422 | RJ45 | |||||||||
ETHERNET | RJ45,10M/100M自適應以太網(wǎng) | |||||||||
輸出 | 數(shù)字RGB2 | HDMI(支持480 p,720p,1080p,HDCP) | ||||||||
RS422 | RJ45 | |||||||||
控制方式 | RS232C,RS422,ETHERNET網(wǎng)絡 | |||||||||
電源 | AC100V-240V(50/60Hz),1+1冗余電源(可選) | |||||||||
功率 | 250W(一般模式),140W(節(jié)能模式) | |||||||||
工作溫度 | 10-40℃,建議最佳工作溫度22±5℃ | |||||||||
工作濕度 | 10-90%,無凝露 | |||||||||
單元規(guī)格 | LP50 | LP60 | LP67 | LP80 | LP60-H | LP70-H | ||||
屏幕寬度A(mm) | 1016 | 1219.3 | 1361.5 | 1600.1 | 1328.1 | 1550.3 | ||||
屏幕高度B(mm) | 762 | 914.5 | 1021.1 | 1200.1 | 747.1 | 872.1 | ||||
箱體厚度 D(mm) | 后維護 | 696 | 772 | 837 | 962.5 | 712 | 745 | |||
前維護 | 808 | 860 | 894 | \ | 882 | 933.9 |
相關(guān)下載:
|